ORDEM | NOME | ITEM | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Flávio José Borges de Morais | Masculino Curta G | PG |
2 | Andrea Morcelles Santos | Feminino Longa G | PG |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
ORDEM | NOME | ITEM | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Flávio José Borges de Morais | Masculino Curta G | PG |
2 | Andrea Morcelles Santos | Feminino Longa G | PG |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |