ORDEM | NOME | ITEM | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Priscylla Nunes | Feminino Curta M | PG |
2 | André Fugimoto | Masculino Curta XG | PG |
3 | Renato Dos Passos Reis | Masculino Longa G | PG |
4 | Ray | Masculino Longa M | PG |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
ORDEM | NOME | ITEM | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Priscylla Nunes | Feminino Curta M | PG |
2 | André Fugimoto | Masculino Curta XG | PG |
3 | Renato Dos Passos Reis | Masculino Longa G | PG |
4 | Ray | Masculino Longa M | PG |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |